|  |   | Mike &
  Mary Lace Wigs Stock List - 2010 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | website:
  www.mikemary.cn |  | Skype: qdmikemary |  | 
 
  |  | Email: sales@mikemary.cn |  | Phone: +86 18561937711 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
   |  |   | 
 
  |  | General 
  Descriptions |  | 
 
  |  | Wig Type | Full lace wig & Lace
  front wig |  | 
 
  |  | Lace Type | Swiss lace | French lace |  | 
 
  |  | Lace Color | light brown | flesh |
  transparent |  | 
 
  |  | Hair Type | 100%
  Indian Remy Hair | Chinese Remy | Chinese Virgin | Indian Virgin | |  | 
 
  |  | Hair Density | 130% |  | 
 
  |  | Knots | Single around
  perimeter,double elsewhere. |  | 
 
  |  | Bleached knots | Yes. Around front hair
  line. |  | 
 
  |  | Baby Hair | Straight around entire
  perimeter, venitilation. |  | 
 
  |  | Hair Style | Free style |  | 
 
  |  | Cap Size | Small -------
  21"---13"---11.5"---11.5"---13"---4" |  | 
 
  |  | Medium-----22.5---14.5----12----13---14.5----5 |  | 
 
  |  | Large---------23"---
  15"---13"---13"---15"---6" |  | 
 
  |  | Cap Type | Full Lace with stretch at Crown-M11. |  | 
 
  |  | Lace Front with strap at back-M10 |  | 
 
  |  | Hair Textures
  Available |  | 
 
  |  | Please note
  all straight wigs below can be done into the following textures: yaki, light
  yaki, coarse yaki, kinky straight, kinky curl, afro curl, loose wave, deep
  wave, body wave,water wave or any type of curly you like. |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Hair Length | Item No. | Color | QTY (Indian Hair) | Chinese hair | Cap Size | Hair Texure | ¡¡ |  | 
 
  |  | 8'' | MS908-1 | #1 | 10 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-1 | #1 | 12 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-1 | #1 | 10 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-1B | #1B | 15 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-1B | #1B | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-1B | #1B | 12 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-2 | #2 | 9 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-2 | #2 | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-2 | #2 | 9 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-2Y | #2 | 8 | ¡¡ | small | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-4 | #4 | 16 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-4 | #4 | 20 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-4 | #4 | 20 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-10 | #10 | 19 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-27 | #27 | 20 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-30 | #30 | 21 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-4/30 | #4/30 | 30 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-1B/33 | #1B/33 | 23 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-1B/33 | #1B/33 | 24 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS908-1B/27 | #1B/27 | 21 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | Hair Length | Item No. | Color | QTY (Indian Hair) | Chinese hair | Cap Size | Hair Texure | ¡¡ |  | 
 
  |  | 10" | MS910-1 | #1 | 26 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1 | #1 | 2 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1 | #1 | 1 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1b | #1B | 12 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1b | #1B | 26 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1b | #1B | 2 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1BK | #1B | 26 | ¡¡ | small | KINKY | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-2 | #2 | 10 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-2 | #2 | 15 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-2 | #2 | 10 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-2Y | #2 | 12 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-4 | #4 | 9 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-4 | #4 | 10 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-4 | #4 | 9 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-4Y | #4 | 8 | ¡¡ | small | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-4k | #4 | 16 | ¡¡ | small | KINKY | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-10 | #10 | 20 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-12 | #12 | 9 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-27 | #27 | 8 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-30 | #30 | 20 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-33 | #33 | 7 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-33 | #33 | 4 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-10/30 | #10 HIGHLIGHTS #30 | 7 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1B/33 | #1B HIGHTLIGHT #33 | 6 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-27 | #27 | 26 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1/27 | #1/27 | 12 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1B/27 | #1B/27 | 5 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1B/27 | #1B/27 | 26 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-1B/30 | #1B/30 | 10 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-4/27 | #4/27 | 8 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-4/27 | #4/27 | 1 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-4/30 | #4/30 | 6 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS910-4/33 | #4/33 | 10 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | Hair Length | Item No. | Color | QTY (Indian Hair) | Chinese hair | Cap Size | Hair Texure | ¡¡ |  | 
 
  |  | 12" | MS912-1 | #1 | 2 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-1 | #1 | 7 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-1 | #1 | 1 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-1B | #1B | 10 | ¡¡ | small | BODY WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-1B | #1B | 15 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-2 | #2 | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-2 | #2 | 12 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-2 | #2 | 9 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-2/4 | #2/4 | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-2/12(PU) | #2/12 | 9 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-4 | #4 | 8 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-4 | #4 | 16 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-4A | #4 | 20 | ¡¡ | med | AFRO CURL | ¡¡ |  | 
 
  |  | ms912-10 | #10 | 20 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-27 | #27 | 19 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-33 | #33 | 20 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-44Y | #44 | 1 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-NA | NATURAL COLOUR | 5 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-60 | #60 | 2 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-60 | #60 | 6 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-60 | #60 | 2 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-613 | #613 | 8 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-613 | #613 | 9 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS912-4/30 | #4 HIGHLIGHTS #30 | 5 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | Hair Length | Item No. | Color | QTY (Indian Hair) | Chinese hair | Cap Size | Hair Texure | ¡¡ |  | 
 
  |  | 14" | MS914-1Y | #1 | 10 | ¡¡ | small | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-1Y | #1 | 2 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-1 | #1 | 7 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-1 | #1 | 4 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-1 | #1 | 22 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-1B | #1B | 4(1 lace front wig) | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-1B | #1B | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-1B | #1B | 15 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-2 | #2 | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-2 | #2 | 12 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-2 | #2 | 9 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-4 | #4 | 10 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-NA | NATURAL COLOUR | 9 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-NA | NATURAL COLOUR | 8 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-60 | #60 | 16 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-60 | #60 | 20 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-613 | #613 | 20 | ¡¡ | med | natural wave | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-60/613 | #60/613 | 19 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-60/613 | #60/613 | 20 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-1B/33 | #1B/33 | 32 | ¡¡ | large | ¡¡ | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-1B/27 | #1B HIGHTLIGHTS #27 | 22 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS914-2/27 | #2 HIGHLIGHT #27 | 23 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | Hair Length | Item No. | Color | QTY (Indian Hair) | Chinese hair | Cap Size | Hair Texure | ¡¡ |  | 
 
  |  | 16" | MS916-1 | #1 | 6 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1Y | #1 | 5 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1B | #1b | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1B | #1b | 9 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1B | #1b | 8 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1BY | #1b | 16 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1BWATER
  WAVE | #1b | 20 | ¡¡ | med | WATER WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1BK | #1B | 20 | ¡¡ | med | KINKY | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-2 | #2 | 19 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-2 | #2 | 20 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-2 | #2 | 10 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-2A | #2 | 15 | ¡¡ | ¡¡ | AFRO CURL | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-2Y | #2 | 10 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-2B | #2 | 12 | ¡¡ | med | BODY WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-2B | #2 | 9 | ¡¡ | med | BODY WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-2D | #2 | 10 | ¡¡ | med | DEEP WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-4 | #4 | 9 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-4 | #4 | 8 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-4 | #4 | 16 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-4K | #4 | 20 | ¡¡ | med | kinky | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-4A | #4 | 20 | ¡¡ | med | AFRO CURL | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-4
  WAVE | #4 | 19 | ¡¡ | med | ¡¡ | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-4 ¹Ò¹³ | #4 | 20 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-6 | #6 | 32 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-NA | NATURAL COLOUR | 22 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-NA | NATURAL COLOUR | 23 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-NA | NATURAL COLOUR | 10 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-60 | #60 | 15 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-60 | #60 | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-60 | #60 | 12 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-613 | #613 | 9 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-613 | #613 | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-613 | #613 | 9 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-613D | #613 | 8 | ¡¡ | med | DEEP WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-60/613 | #60/613 | 16 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-60/613 | #60/613 | 20 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-4/27 | #4 MIX# 27 | 20 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-4/27 | #4 MIX# 27 | 19 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-4/27 | #4 MIX# 27 | 20 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1B/30 | #1B MIX #30 | 32 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1B/30 | #1B MIX #30 | 22 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1B/30 | #1B MIX #30 | 23 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1B/33 | #1B HIGHLIGHTS #33 | 3 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1B/27 | #1B MIX  #27 | 3 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1B/27 | #1B MIX  #27 | 1 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-1B/27 | #1B MIX  #27 | 1 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS916-2/30 | #2 HIGHLIGHT #30 | 1 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | Hair Length | Item No. | Color | QTY (Indian Hair) | Chinese hair | Cap Size | Hair Texure | ¡¡ |  | 
 
  |  | 18" | MS918-1 | #1 | 4 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1 | #1 | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1 | #1 | 15 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1Y | #1 | 10 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1B | #1B | 12 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1B | #1B | 9 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1B | #1B | 10 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1BK | #1B | 9 | ¡¡ | med | KINKY | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1BY | #1B | 8 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2 | #2 | 16 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2 | #2 | 20 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2 | #2 | 20 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2K | #2 | 19 | ¡¡ | med | KINKY | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2K | #2 | 20 | ¡¡ | small | KINKY | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2A | #2 | 32 | ¡¡ | small | AFRO CURL | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2Y | #2 | 22 | ¡¡ | small | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2£¨lace front £© | #2 | 23 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2B | #2 | 10 | ¡¡ | med | BODY WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2D | #2 | 15 | ¡¡ | med | DEEP WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2B | #2 | 10 | ¡¡ | large | BODY WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-2A | #2 | 12 | ¡¡ | med | AFRO CURL | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-3 | #3 | 9 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4 | #4 | 10 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4 Y | #4 | 9 | ¡¡ | small | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4 | #4 | 8 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4A | #4 | 16 | ¡¡ | med | AFRO CURL | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4Y | #4 | 20 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-6 | #6 | 20 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4/12 £¨lace front wig£© | #4/12 | 19 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-27 | #27 | 20 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-NA | NATURAL COLOUR | 32 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-NA | NATURAL COLOUR | 22 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-NA | NATURAL COLOUR | 23 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-24/8 | #24 LOWLIGHT 8 | 6 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-24/8 | #24 LOWLIGHT 8 | 9 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-613 | #613 | 4(1¸ö´øPU) | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1B/4/6/27 | #1B,#4,#6,#27 | 8 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-27/30/613 | #27/30/613 | 5 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4/27 | #4HIGHLIGHTS#27 | 12 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4/27 | #4HIGHLIGHTS#27 | 23 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4/27 | #4HIGHLIGHTS#27 | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1B/27 | #1B HIGHTLIGHT #27 | 11 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1B/27 | #1B HIGHTLIGHT #27 | 9 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1B/27 | #1B HIGHTLIGHT #27 | 7 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4/30 | #4HIGHLIGHTS#30 | 1 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4/30 | #4HIGHLIGHTS#30 | 8 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4/30 | #4HIGHLIGHTS#30 | 21 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4/30 | #4MIX#30 | 22 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4/30 | #4MIX#30 | 9 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-4/30 | #4MIX#30 | 6 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1B/30 | #1B HIGHLIGHT #30 | 7 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1B/30 | #1B HIGHLIGHT #30 | 9 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS918-1B/30 | #1B HIGHLIGHT #30 | 5 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | Hair Length | Item No. | Color | QTY (Indian Hair) | Chinese hair | Cap Size | Hair Texure | ¡¡ |  | 
 
  |  | 20" | MS920-1 | #1 | 8 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1 | #1 | 4 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1 | #1 | 2 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1Y | #1 | 3 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1B | #1B | 12 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1B | #1B | 7 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1B | #1B | 12 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1B£¨PU) | #1B | 10 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1BA | #1B | 11 | ¡¡ | med | AFRO CURL | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1BB | #1B | 9 | ¡¡ | lace frontal | BODY WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-2 | #2 | 12 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-2 | #2 | 4 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-2 | #2 | 7 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-3 | #3 | 9 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-4 | #4 | 11 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-4 | #4 | 12 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-4Y | #4 | 23 | ¡¡ | small | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-4 | #4 | 19 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-4D | #4 | 8 | ¡¡ | med | DEEP WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-4B | #4 | 7 | ¡¡ | med | BODY WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-5 | #5 | 12 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-6D | #6 | 16 | ¡¡ | med | DEEP WAVE | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-6(SILK TOP) | #6 | 7 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-27 | #27 | 6 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-27 | #27 | 8 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-24/8 | #24 LOWLIGHT 8 | 9 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-24/8 | #24 LOWLIGHT 8 | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-NA | NATURAL COLOUR | 14 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-NA | NATURAL COLOUR | 16 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-613 | #613 | 16 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-27/30 | #27/30 | 14 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-4/30 | #4MIX#30 | 14 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-4/30 | #4MIX#30 | 19 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-4/30 | #4MIX#30 | 7 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1B/27 | #1B HIGHLIGHTS #27 | 4 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1B/27 | #1B HIGHLIGHTS #27 | 9 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1B/27 | #1B HIGHLIGHTS #27 | 8 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-4/30 | #4 HIGHLIGHTS #30 | 8 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1B/30 | #1B HIGHLIGHTS #30 | 6 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1B/30 | #1B HIGHLIGHTS #30 | 5 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS920-1B/30 | #1B HIGHLIGHTS #30 | 9 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | Hair Length | Item No. | Color | QTY (Indian Hair) | Chinese hair | Cap Size | Hair Texure | ¡¡ |  | 
 
  |  | 22'' | MS922-1BY | #1B | 4 | ¡¡ | med | YAKI | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS922-1B | #1B | 10 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS922-2 PU
  around | #2 | 1 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS922-2 | #2 | 2 | ¡¡ | large | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS922-2 | #2 | 6 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS922-2 | #2 | 2 | ¡¡ | small | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS922-4 | #4 | 5 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
  |  | MS922-24/8 | #24 LOWLIGHTS 8 | 3 | ¡¡ | med | silky straight | ¡¡ |  | 
 
